Рюкзак-трансформер Tai Ding 9082 фиолетовый
- Обзор
- Характеристики
- Частые вопросы
- Отзывы5
- Оплата
Вместительный и вместе с тем невесомый рюкзак. В сложенном виде он занимает совсем немного места, поэтому его без труда можно положить даже в самую небольшую сумку.Отлично подойдёт для путешествий.
Рюкзак сшит прочного текстиля и имеет одно отделение, которое застёгивается на молнию. Внутри карманы для документов и мелочей.
Для вещей первой необходимости предусмотрен наружный карман, расположенный на передней стенке. Есть два боковых кармана с резинками.
Размеры | |
Ширина Ширина (она же длина) - расстояние от одной до другой боковой стенки. Как правило измеряется по самому большому расстоянию. | 26 см |
Высота Высота - это расстояние от дна до самой верхней точки аксессуара. | 43 см |
Глубина Глубина - расстояние между передней и задней стенкой аксессуара. Как правило измеряется по самой широкой части. | 14 см |
А4 Размер А4 равен 21х30 см | вмещает |
Ручная кладь 55х40х25 Под параметры ручной клади подходит большая часть багажа размера S. Тем не менее, рекомендуется перед вылетом дополнительно уточнять требования конкретной авиакомпании. Ниже приведены требования нескольких популярных российских авиакомпаний: Аэрофлот: 55х40х25 см. Победа: 36х30х27 «Стандарт», «Плюс» и «Премиум». Уральские авиалинии: 50х40х20 см. Эс Севен Эйрлайнс: 55х40х20 см. | Да |
Вес В карточках товара мы указываем вес товара. Особенно важен он для категории чемоданов и дорожных сумок, т.к. при перелёте на самолётах его тоже надо учитывать в весе багажа. | 210 г |
Производство | |
Бренд | Tai Ding |
Производство Производство - страна, в которой был изготовлен товар. | Китай |
Гарантия производителя Гарантия производителя - это срок, в течение которого производитель отвечает за отсутствие дефектов сборки или используемых при производстве материалов. | 30 дней |
Дополнительная информация | |
Материал
Материа́л — вещество или смесь веществ, из которых изготавливается продукция.
| Текстиль |
Размер Размеры рюкзаков определяются в литрах: до 15 л. - оптимальный вариант для повседневного использования в городских условиях; 15-20 - подойдёт для тех, кто носит с собой много учебников или ноутбук; свыше 20 литров - рюкзаки для спорта и туризма. | средний |
Объём Объём легко узнать по формуле: ширина х высота х глубина | 16 л |
Отделений Отделение - внутренний отсек сумки (рюкзака) Бывает: одно отделение без перегородки, одно отделение с перегородкой, два отделения, три отделения или больше. | 1 |
Подкладка Подкладка - материал, подшитый к внутренней части изделия. Чаще всего она бывает из полиэстера или другого текстиля. | без подкладки |
Пол | Женский, Мужской |
Возрастная группа | Студенческий |
Особенности модели | сумка-рюкзак трансформер |
Особые свойства | складной, трансформер |
Сезон | Весна, Лето, Осень, Зима, всесезонный |
Цвет | фиолетовый |
Вид ручки Ручка телескопическая – выдвижная ручка, применяемая в конструкции чемоданов. Ручка объемная – многослойная и усиленная ручка. Ручка-петля – однослойная плоская ручка, предназначенная для ношения на кисти руки. Ручка-лямка – тонкая однослойная ручка. | Ручка объемная, Лямки наплечные |
Ручки: Количество При подсчете количества ручек учитываются: Ручка телескопическая, Ручка объемная, Ручка - петля, Ручка - лямка, Ручка - цепочка. Не учитываются: Ремень-цепочка, Плечевой ремень, Лямки наплечные. | 3 |
Ручки: Величина Короткая ручка устанавливается при следующих условиях: - Высота сумки меньше 20 см, высота ручек меньше или равна 20 см. | Короткая, Длинная (на плечо) |
Отзывы о магазине с Яндекс Маркета
Рюкзак-трансформер Tai Ding 9082 фиолетовый отзывы
Способы оплаты
Наличными / картой в нашем магазине или пункте выдачи | |
Наличными / картой курьеру при получении заказа | |
On-line банковской картой через заказ на сайте | |
Yandex.Pay быстрая оплата картой | |
Как ЮР.лицо, высылаем счет по эл.почте, оплата по реквизитам | по СБП (система быстрых платежей) |
Лайфхаки по оплате
и еще Скидка 5% при онлайн-оплате | |
Рассрочка по карте Халва до 3000р.-2мес. без%> 3000р.-4мес. без% | |
Яндекс Сплит рассрочка 0% на 2-4-6 месяцев |
Чтобы узнать о ВЫГОДНЫХ условиях, системах защиты, а также получить важную информацию о процессе оплаты,жмите:
ПОДРОБНЕЕ